- Bedrooms2-3
- Year Built2019
- Units320
- Stories62
- Average Price SqFt$946
- Average Days on Market117
- CitySunny Isles Beach
Amenities at Parque Towers
- Bespoke Valet Service
- Entertainment Clubhouse
- Management At A Higher Level
- On-Premise Car Wash
- Parque Towers Kids Club
- Private Beach Club With Complimentary Shuttle Service
- Private Cinema And Gameroom
- Private Plunge Pools For Penthouses
- Professional Housekeeping Services
- Six-Star Concierge Services
- Spa/Fitness Arena
- The Al Fresco Lifestyle Redefined
- The Most Technologically Advanced Security Platform
- The Sunset Suite – A Wine Lover’s Retreat
- Wellness Programs
5 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
Ts-3 | $ 5,200,000 | -11% | 5 / 5 / 1 | 3,722 Sq.Ft. | $1,397 | 210 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5-UPH04 | $ 4,490,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,877 Sq.Ft. | $1,158 | 3 |
5-2403 | $ 3,600,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,094 Sq.Ft. | $1,164 | 24 |
5-LPH03 | $ 3,580,000 | -5% | 4 / 4 / 1 | 3,296 Sq.Ft. | $1,086 | 69 |
5-2204 | $ 3,450,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,084 Sq.Ft. | $1,119 | 9 |
5-502 | $ 3,300,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,248 Sq.Ft. | $1,016 | 57 |
5-2503 | $ 2,800,000 | -6% | 4 / 4 / 1 | 3,094 Sq.Ft. | $905 | 242 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4-501 | $ 2,500,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,865 Sq.Ft. | $1,340 | 41 |
4-902 | $ 2,200,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $1,163 | 35 |
4-1808 | $ 2,100,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $1,110 | 78 |
5-2407 | $ 1,890,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $999 | 306 |
4-1802 | $ 1,880,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $994 | 21 |
4-2302 | $ 1,875,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $991 | 132 |
4-1508 | $ 1,799,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $951 | 20 |
1502 | $ 1,788,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $945 | 16 |
5-1408 | $ 1,740,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $920 | 233 |
4-1208 | $ 1,700,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $899 | 224 |
4-1501 | $ 1,595,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $843 | 35 |
4-1607 | $ 1,590,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $840 | 3 |
5-2207 | $ 1,550,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $819 | 48 |
4-1407 | $ 1,549,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $819 | 98 |
4-1601 | $ 1,525,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $806 | 10 |
5-907 | $ 1,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $766 | 22 |
5-801 | $ 1,299,000 | -2% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $687 | 199 |
5-603 | $ 1,275,000 | 6% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $837 | 325 |
5-1003 | $ 1,050,000 | 0% | 3 / 2 / 1 | 1,524 Sq.Ft. | $689 | 3 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
1908 | $ 1,950,000 | -7% | 2 / 2 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $1,031 | 280 |
4-2204 | $ 1,395,000 | -3% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $905 | 225 |
4-804 | $ 1,390,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $902 | 209 |
4-1504 | $ 1,390,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $902 | 247 |
4-1806 | $ 1,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $886 | 87 |
5-1204 | $ 1,350,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $876 | 37 |
5-1606 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $853 | 65 |
4-1206 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $853 | 59 |
5-1605 | $ 1,250,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $811 | 92 |
2103 | $ 1,248,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $819 | 443 |
4-705 | $ 1,240,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $805 | 15 |
5-2205 | $ 1,230,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $798 | 16 |
4-2303 | $ 1,195,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $784 | 115 |
4-1904 | $ 1,175,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $762 | 182 |
4-2203 | $ 1,165,000 | -4% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $764 | 80 |
5-705 | $ 1,077,000 | -6% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $699 | 458 |
4-803 | $ 1,060,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $696 | 31 |
4-1603 | $ 1,050,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $689 | 30 |
4 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5-UPH04 | $ 29,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,877 Sq.Ft. | $7 | 3 |
3 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1901 | $ 8,700 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $5 | 55 |
4-1501 | $ 8,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $4 | 9 |
5-907 | $ 7,500 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $4 | 3 |
4-2306 | $ 6,700 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $4 | 28 |
4-1104 | $ 6,500 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $4 | 8 |
4-703 | $ 6,000 | 3% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $4 | 271 |
2 Bedroom Apartments
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4-2303 | $ 6,400 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $4 | 141 |
5-1605 | $ 6,300 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $4 | 202 |
4-1603 | $ 6,200 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $4 | 287 |
5-805 | $ 5,900 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $4 | 32 |
4 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5-PH01 | $ 3,599,000 | 0% | 4 / 5 / 0 | 3,895 Sq.Ft. | $924 | 65 |
3 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
5-1404 | $ 7,900 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $5 | 71 |
4-1208 | $ 7,190 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $4 | 104 |
2 Bedroom Condos
Unit | Asking priceAsking price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DOMDays on Market |
---|---|---|---|---|---|---|
4-1906 | $ 5,950 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $4 | 28 |
5-705 | $ 5,800 | -3% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $4 | 391 |
6 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4-502 | $ 4,700,000 | 0% | 6 / 5 / 1 | 4,650 Sq.Ft. | $1010.75 | 07-10-2025 |
5 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
4-TS-04 | $ 5,200,000 | 0% | 5 / 6 / 0 | 4,695 Sq.Ft. | $1107.56 | 03-06-2023 |
4 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5-TS02 | $ 4,500,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,735 Sq.Ft. | $1204.82 | 09-05-2023 |
5-TS04 | $ 4,450,000 | -9% | 4 / 6 / 0 | 4,736 Sq.Ft. | $939.61 | 06-09-2023 |
5-TS04 | $ 4,430,000 | -2% | 4 / 5 / 0 | 4,736 Sq.Ft. | $935.39 | 05-27-2024 |
UPH01 | $ 3,550,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,895 Sq.Ft. | $911.42 | 12-07-2023 |
5-UPH04 | $ 3,450,000 | -2% | 4 / 4 / 1 | 3,877 Sq.Ft. | $889.86 | 07-19-2022 |
5-PH04 | $ 3,450,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,877 Sq.Ft. | $889.86 | 08-03-2022 |
5-PH04 | $ 3,360,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,877 Sq.Ft. | $866.65 | 02-26-2025 |
5-UPH02 | $ 3,325,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,084 Sq.Ft. | $1078.15 | 09-22-2022 |
5-2404 | $ 3,200,000 | 6% | 4 / 4 / 1 | 3,084 Sq.Ft. | $1037.61 | 04-22-2025 |
5-2304 | $ 3,200,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,084 Sq.Ft. | $1037.61 | 09-20-2024 |
2303 | $ 3,050,000 | 0% | 4 / 4 / 1 | 3,094 Sq.Ft. | $985.78 | 07-17-2024 |
5-PH03 | $ 2,800,000 | -4% | 4 / 4 / 1 | 3,094 Sq.Ft. | $904.98 | 02-28-2023 |
5-UPH03 | $ 2,700,000 | -1% | 4 / 4 / 1 | 3,094 Sq.Ft. | $872.66 | 05-31-2023 |
3 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5-502 | $ 3,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 3,248 Sq.Ft. | $1169.95 | 05-02-2022 |
5-902 | $ 1,900,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $1004.23 | 05-15-2024 |
5-2502 | $ 1,860,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $983.09 | 05-20-2025 |
5-2508 | $ 1,825,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $964.59 | 07-22-2024 |
5-808 | $ 1,800,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $951.37 | 07-15-2022 |
5-2008 | $ 1,789,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $945.56 | 05-16-2024 |
4-2008 | $ 1,777,300 | -14% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $939.38 | 02-09-2024 |
4-902 | $ 1,765,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $932.88 | 05-02-2022 |
5-1808 | $ 1,725,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $911.73 | 09-12-2025 |
5-1202 | $ 1,710,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $903.81 | 06-07-2024 |
4-808 | $ 1,700,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $898.52 | 07-15-2024 |
4-2202 | $ 1,700,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $898.52 | 03-18-2022 |
4-1102 | $ 1,695,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $895.88 | 04-05-2022 |
5-1508 | $ 1,655,000 | -1% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $874.74 | 05-30-2023 |
4-2502 | $ 1,650,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $872.09 | 02-25-2022 |
4-1908 | $ 1,640,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $866.81 | 10-31-2024 |
5-802 | $ 1,625,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $858.88 | 03-31-2022 |
5-908 | $ 1,600,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $845.67 | 03-04-2024 |
4-2107 | $ 1,600,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $845.67 | 06-06-2022 |
5-1401 | $ 1,600,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $845.67 | 04-25-2022 |
4-1508 | $ 1,600,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $845.67 | 01-04-2023 |
4-1602 | $ 1,575,000 | -11% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $832.45 | 08-22-2023 |
5-2101 | $ 1,570,000 | -5% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $829.81 | 04-29-2025 |
5-1501 | $ 1,567,880 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $828.69 | 12-17-2024 |
5-1907 | $ 1,525,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $806.03 | 05-23-2025 |
4-1502 | $ 1,510,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $798.10 | 09-28-2023 |
5-1107 | $ 1,509,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $797.57 | 10-09-2024 |
4-1401 | $ 1,500,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $792.81 | 04-20-2022 |
4-1802 | $ 1,500,000 | -13% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $792.81 | 03-06-2024 |
2401 | $ 1,500,000 | -4% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $792.81 | 10-04-2022 |
808 | $ 1,500,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $792.81 | 07-06-2025 |
4-1907 | $ 1,465,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $774.31 | 05-22-2024 |
5-2307 | $ 1,456,500 | -6% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $769.82 | 04-01-2024 |
4-1801 | $ 1,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $766.38 | 04-18-2022 |
4-2207 | $ 1,450,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $766.38 | 04-27-2022 |
5-1401 | $ 1,450,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $766.38 | 04-19-2024 |
4-2301 | $ 1,415,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $747.89 | 02-11-2025 |
4-702 | $ 1,400,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $739.96 | 02-01-2022 |
5-2107 | $ 1,390,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $734.67 | 03-01-2022 |
5-901 | $ 1,390,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $734.67 | 02-10-2023 |
5-1007 | $ 1,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $687.10 | 06-08-2023 |
5-807 | $ 1,300,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $687.10 | 01-10-2024 |
5-701 | $ 1,280,000 | -3% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $676.53 | 08-29-2024 |
4-601 | $ 1,250,000 | 0% | 3 / 3 / 1 | 1,892 Sq.Ft. | $660.68 | 04-29-2022 |
4-2506 | $ 1,225,000 | -3% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $803.81 | 06-15-2022 |
1703 | $ 1,145,000 | -4% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $751.31 | 01-10-2023 |
5-1404 | $ 1,130,000 | 21% | 3 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $733.29 | 04-14-2022 |
5-706 | $ 1,100,000 | -1% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $721.78 | 11-08-2022 |
5-806 | $ 1,060,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $695.54 | 10-09-2023 |
5-1503 | $ 1,050,000 | -8% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $688.98 | 11-23-2022 |
5-1405 | $ 950,000 | -1% | 3 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $616.48 | 09-29-2022 |
5-603 | $ 950,000 | 0% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $623.36 | 04-06-2023 |
5-1103 | $ 940,000 | -7% | 3 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $616.80 | 09-26-2025 |
2 Bedroom Condos
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
5-503 | $ 1,450,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $951.44 | 05-25-2022 |
5-1906 | $ 1,400,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $918.64 | 04-10-2024 |
4-503 | $ 1,350,000 | 5% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $885.83 | 07-26-2022 |
5-505 | $ 1,350,000 | 7% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $876.05 | 05-31-2023 |
4-2006 | $ 1,300,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $853.02 | 04-02-2025 |
4-906 | $ 1,240,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $813.65 | 03-02-2022 |
1704 | $ 1,180,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $765.74 | 05-10-2023 |
5-503 | $ 1,150,000 | -14% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $754.59 | 09-18-2024 |
5-1705 | $ 1,150,000 | -1% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $746.27 | 09-20-2024 |
5-1004 | $ 1,130,000 | 1% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $733.29 | 08-04-2022 |
904 | $ 1,100,000 | -1% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $713.82 | 08-25-2023 |
4-705 | $ 1,100,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $713.82 | 04-24-2025 |
1606 | $ 1,100,000 | 10% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $721.78 | 08-17-2022 |
1204 | $ 1,080,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $700.84 | 01-21-2022 |
4-2505 | $ 1,080,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $700.84 | 11-10-2023 |
4-1106 | $ 1,065,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $698.82 | 04-15-2022 |
4-1704 | $ 1,055,000 | -1% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $684.62 | 02-17-2023 |
4-2003 | $ 1,050,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $688.98 | 11-08-2023 |
4-1403 | $ 1,050,000 | -7% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $688.98 | 07-14-2025 |
2105 | $ 1,050,000 | 8% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $681.38 | 01-31-2023 |
4-1805 | $ 1,050,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $681.38 | 02-12-2024 |
5-1904 | $ 1,049,400 | -3% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $680.99 | 03-10-2022 |
4-2105 | $ 1,040,000 | -7% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $674.89 | 03-20-2025 |
4-2205 | $ 1,030,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $668.40 | 05-17-2022 |
4-1405 | $ 1,020,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $661.91 | 06-13-2022 |
4-2503 | $ 1,000,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $656.17 | 03-31-2022 |
5-1005 | $ 990,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $642.44 | 05-06-2022 |
4-1905 | $ 987,000 | 4% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $640.49 | 09-20-2024 |
5-1003 | $ 980,000 | 17% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $643.04 | 02-22-2024 |
4-703 | $ 960,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $629.92 | 02-29-2024 |
4-1404 | $ 950,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $616.48 | 02-15-2022 |
5-805 | $ 925,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $600.26 | 07-14-2023 |
5-1003 | $ 910,000 | 2% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $597.11 | 04-25-2022 |
4-805 | $ 910,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $590.53 | 01-14-2022 |
4-703 | $ 910,000 | 12% | 2 / 3 / 0 | 1,524 Sq.Ft. | $597.11 | 05-31-2022 |
5-605 | $ 900,000 | -2% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $584.04 | 04-27-2022 |
4-1105 | $ 900,000 | 0% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $584.04 | 03-10-2022 |
5-2005 | $ 875,000 | 2% | 2 / 3 / 0 | 1,541 Sq.Ft. | $567.81 | 02-08-2022 |
Studio
Unit | Sold PriceSold Price | %/$ | B/BBed(s)/Bath(s) | SizeLiving Size | $/sqftPrice/Sq.Ft. | DateSold Date |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 128,000 | 17% | 0 / 0 / 0 | 111,160 Sq.Ft. | $1.15 | 08-01-2023 | |
$ 55 | 0% | 0 / 0 / 0 | 111,160 Sq.Ft. | $0.00 | 03-03-2023 |
